O decreto prevê ações do Estado por um prazo de 180 dias com o objetivo de minimizar os impactos das ações naturais a partir do fornecimento de serviços e assistência à população
Os prejuízos causados pelo longo período sem chuvas levaram o governo baiano a homologar os decretos de Situação de Emergência em 29 cidades nesta terça-feira (10), conforme publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta (11).
O decreto prevê ações do Estado por um prazo de 180 dias com o objetivo de minimizar os impactos das ações naturais a partir do fornecimento de serviços e assistência à população e atividades econômicas, com dispensa de licitação para contratação.
Acompanhe abaixo quais municípios serão atendidos pela medida, conforme foram listados e identificados no DOE:
| Nº | MUNICÍPIO | TERRITÓRIO DE IDENTIDADE |
| 1 | Anagé | Sudoeste Baiano |
| 2 | Aracatu | Sudoeste Baiano |
| 3 | Belo Campo | Sudoeste Baiano |
| 4 | Boa Nova | Médio Rio de Contas |
| 5 | Bom Jesus da Serra | Sudoeste Baiano |
| 6 | Caetanos | Sudoeste Baiano |
| 7 | Cândido Sales | Sudoeste Baiano |
| 8 | Caraíbas | Sudoeste Baiano |
| 9 | Carinhanha | Velho Chico |
| 10 | Condeúba | Sudoeste Baiano |
| 11 | Cordeiros | Sudoeste Baiano |
| 12 | Coribe | Bacia do Rio Corrente |
| 13 | Encruzilhada | Sudoeste Baiano |
| 14 | Guajeru | Sudoeste Baiano |
| 15 | Iuiú | Sertão Produtivo |
| 16 | Jacaraci | Sudoeste Baiano |
| 17 | Licínio de Almeida | Sudoeste Baiano |
| 18 | Maetinga | Sudoeste Baiano |
| 19 | Malhada | Velho Chico |
| 20 | Mirante | Sudoeste Baiano |
| 21 | Piripá | Sudoeste Baiano |
| 22 | Planalto | Sudoeste Baiano |
| 23 | Poções | Médio Sudoeste Baiano |
| 24 | Sebastião Laranjeiras | Sertão Produtivo |
| 25 | Tanhaçu | Sudoeste Baiano |
| 26 | Tremedal | Sudoeste Baiano |
| 27 | Urandi | Sertão Produtivo |
| 28 | Presidente Jânio Quadros | Sudoeste Baiano |
| 29 | Vitória da Conquista | Sudoeste Baiano |



